Y42X-16、Y42X-16C 型薄膜式减压阀:法兰连接形式、弹簧薄膜式结构、密封面材料为丁腈橡胶、公称压力 PN16,Y42X-16 阀体材料为灰铸铁、Y42X-16C 阀体材料为碳素钢的减压阀。
Y42X-16、Y42X-16C 型薄膜式减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀,主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。
型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Y42X-16 | 16 | 1.6 | ≤70 | 水、气、油 |
Y42X-16C |
返回页首 ⇑
型号 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体、上阀盖、下阀盖 | 阀杆、活塞 | 主阀弹簧 | 调节弹簧 | 膜片、密封圈 | |
Y42X-16 | 灰铸铁 | 不锈钢 | 硅锰钢 | 硅锰钢 | 丁腈橡胶 |
Y42X-16C | WCB |
返回页首 ⇑
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | H1 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 220 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4×ø17.5 | 320 | 130 | 28 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×ø17.5 | 320 | 130 | 28 |
65 | 280 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4×ø17.5 | 340 | 140 | 38 |
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×ø17.5 | 350 | 150 | 59 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8×ø17.5 | 350 | 150 | 65 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8×ø17.5 | 570 | 180 | 89 |
150 | 450 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8×ø22 | 570 | 180 | 120 |
200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12×ø22 | 630 | 210 |
150 |