
产品采用标准:
API 6D API598 GB/T12221 GB/T9113 ASMEB 16.5 ASME B16.34 ASME B16.10
主要性能规范:
| Z43WF、KZ43WF 型PN10~PN160 法兰连接单闸板平板闸阀主要性能参数 | ||||
| 型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
| Z43WF-10C~160 | 10~160 | 1.0~16.0 | ≤121 | 水、油品、蒸汽 |
| KZ43WF-10C~160 | 含硫天然气 | |||
主要零部件及材料:
| Z43WF、KZ43WF 型PN10~PN160 法兰连接单闸板平板闸阀零部件材料 | |||||
| 型号 | 材料 | ||||
| 阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | ||
| Z43WF-10C~160 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡胶圈 | |
| KZ43WF-10C~160 | 碳素钢(抗硫化处理) | 抗硫化不锈钢 | 铬不锈钢+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡胶圈 | |
